<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sopron.info.hu &#187; pauljavor</title>
	<atom:link href="http://www.sopron.info.hu/author/pauljavor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopron.info.hu</link>
	<description>Soproni Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál &#8211; negyedik nap</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2010/07/04/volt-fesztival-negyedik-nap/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2010/07/04/volt-fesztival-negyedik-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2010]]></category>
		<category><![CDATA[helyi]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[programajánló]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>
		<category><![CDATA[újdonságnak]]></category>
		<category><![CDATA[Bezárta]]></category>
		<category><![CDATA[Dub FX]]></category>
		<category><![CDATA[elmaradása]]></category>
		<category><![CDATA[kapuit]]></category>
		<category><![CDATA[Kispál]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[massive attack]]></category>
		<category><![CDATA[mindenképpen]]></category>
		<category><![CDATA[néz]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[shy fx]]></category>
		<category><![CDATA[soproni]]></category>
		<category><![CDATA[sz]]></category>
		<category><![CDATA[szám]]></category>
		<category><![CDATA[született]]></category>
		<category><![CDATA[Talán]]></category>
		<category><![CDATA[tb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Bezárta kapuit a 18. VOLT. Talán nézőszám rekord nem született, de az eső elmaradása mindenképpen újdonságnak számít. A zárónapon már egyre több fáradt fesztiválozót lehetett látni, de az előadók töretlen lendülettel szórakoztatták a közönséget. Többek között fellépett a  Massive Attack, Kispál, Dub FX, Shy FX, és még sokan mások. 26142 / 2021 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2010/07/04/volt-fesztival-negyedik-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál &#8211; harmadik nap</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2010/07/03/volt-fesztival-harmadik-nap/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2010/07/03/volt-fesztival-harmadik-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2010]]></category>
		<category><![CDATA[helyi]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[programajánló]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>
		<category><![CDATA[agnostic]]></category>
		<category><![CDATA[agnostic front]]></category>
		<category><![CDATA[Ákost]]></category>
		<category><![CDATA[ákos]]></category>
		<category><![CDATA[dorfmeister]]></category>
		<category><![CDATA[eddigi]]></category>
		<category><![CDATA[fellép]]></category>
		<category><![CDATA[fesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[fesztiválon]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[jét]]></category>
		<category><![CDATA[ket]]></category>
		<category><![CDATA[kruder]]></category>
		<category><![CDATA[Látattuk]]></category>
		<category><![CDATA[Láthattuk]]></category>
		<category><![CDATA[legtöbb]]></category>
		<category><![CDATA[néz]]></category>
		<category><![CDATA[pedig]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy-t]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>
		<category><![CDATA[soproni]]></category>
		<category><![CDATA[t gallery]]></category>
		<category><![CDATA[volt fesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[vonzó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=6921</guid>
		<description><![CDATA[Láthattuk az idei fesztivál eddigi legtöbb nézőt vonzó két fellépőjét, Ákost és a Prodigy-t. Az Agnostic Front keményen a húrok közé csapott, Kruderék pedig hozták a szokásos show-t. 27353 / 2096 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2010/07/03/volt-fesztival-harmadik-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál &#8211; második nap</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2010/07/02/volt-fesztival-masodik-nap/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2010/07/02/volt-fesztival-masodik-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2010]]></category>
		<category><![CDATA[helyi]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[programajánló]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[andy c]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Idol]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[megjelentek]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[Parov]]></category>
		<category><![CDATA[parov stelar]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Stelar]]></category>
		<category><![CDATA[Tiga]]></category>
		<category><![CDATA[után]]></category>
		<category><![CDATA[világsztárok]]></category>
		<category><![CDATA[volt fesztivál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[A magyar rock nap után megjelentek az első világsztárok: Air, Billy Idol, Parov Stelar,  Andy C, Tiga- 27303 / 1932 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2010/07/02/volt-fesztival-masodik-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál &#8211; első este</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2010/07/01/volt-fesztival-elso-este/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2010/07/01/volt-fesztival-elso-este/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2010]]></category>
		<category><![CDATA[helyi]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[programajánló]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>
		<category><![CDATA[edda]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Kiscsillag]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Lord]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[Napja]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>
		<category><![CDATA[stb]]></category>
		<category><![CDATA[tankcsapda]]></category>
		<category><![CDATA[volt fesztivál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[Omega, Tankcsapda, Lord, Kiscsillag, stb&#8230; A magyar Rock napja. 27959 / 2008 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2010/07/01/volt-fesztival-elso-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2010 &#8211; első nap</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2010/06/30/volt-fesztival-2010-elso-nap/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2010/06/30/volt-fesztival-2010-elso-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2010]]></category>
		<category><![CDATA[helyi]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[délutánjára]]></category>
		<category><![CDATA[Egy-két]]></category>
		<category><![CDATA[gallery link]]></category>
		<category><![CDATA[jellemz]]></category>
		<category><![CDATA[készül]]></category>
		<category><![CDATA[közönség]]></category>
		<category><![CDATA[láthatott]]></category>
		<category><![CDATA[már]]></category>
		<category><![CDATA[meg]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[programokat]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>
		<category><![CDATA[soproni]]></category>
		<category><![CDATA[színpadon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[Az első nap délutánjára még a készülődés volt a jellemző.  Egy-két színpadon már láthatott a közönség programokat, de némelyik építése még folyamatban volt. Sopron polgármestere is megtekintette a rendezvény helyszínét. 27992 / 1850 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2010/06/30/volt-fesztival-2010-elso-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négy emberrel is győzelem!</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/12/29/negy-emberrel-is-gyozelem/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/12/29/negy-emberrel-is-gyozelem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[urban legend]]></category>
		<category><![CDATA[aki]]></category>
		<category><![CDATA[annak]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[ott]]></category>
		<category><![CDATA[soproni]]></category>
		<category><![CDATA[Szolnok]]></category>
		<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[Annak aki ott volt, és annak aki nem 1992.03.15. Soproni KC &#8211; Szolnok 82-76 16246 / 2031 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/12/29/negy-emberrel-is-gyozelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páneurópai piknik &#8211; Sopronpuszta</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/08/19/paneuropai-piknik-sopronpuszta/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/08/19/paneuropai-piknik-sopronpuszta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[helyi]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[pauljavor]]></category>
		<category><![CDATA[páneurópai piknik]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>
		<category><![CDATA[sopronpuszta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[A 20 éves évforduló eseményei. Jelen volt Tőkés László, Sólyom László, Carl Bildt és Angela Merkel. 11853 / 2369 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/08/19/paneuropai-piknik-sopronpuszta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt 2009 VIP</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/12/volt-2009-vip/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/12/volt-2009-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pauljavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Soma, Fiala, Freestylers, Ákos, Gangsta és a többiek&#8230; 83718 / 3544 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/12/volt-2009-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 4.nap &#8211; fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/05/volt-fesztival-2009-4-nap-fotok/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/05/volt-fesztival-2009-4-nap-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pauljavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[A 17. Volt zárónapja képekben: 85475 / 4949 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/05/volt-fesztival-2009-4-nap-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 3. nap &#8211; fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/04/volt-fesztival-2009-3-nap-fotok/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/04/volt-fesztival-2009-3-nap-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Az utolsó előtti nap történései: 83356 / 4063 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/04/volt-fesztival-2009-3-nap-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 2. nap este – fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/03/volt-fesztival-2009-2-nap-este-%e2%80%93-fotok/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/03/volt-fesztival-2009-2-nap-este-%e2%80%93-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[hujman]]></category>
		<category><![CDATA[pauljavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Ez pedig az eső után: 82779 / 4077 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/03/volt-fesztival-2009-2-nap-este-%e2%80%93-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 2. nap délután – fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/02/volt-fesztival-2009-2-nap-delutan-%e2%80%93-fotok/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/02/volt-fesztival-2009-2-nap-delutan-%e2%80%93-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Ez történt az eső előtt: 82387 / 3963 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/02/volt-fesztival-2009-2-nap-delutan-%e2%80%93-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 1. nap este – fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/02/volt-fesztival-2009-1-nap-este-%e2%80%93-fotok/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/02/volt-fesztival-2009-1-nap-este-%e2%80%93-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Az 1. éjszaka eseményei képekben: 83008 / 4059 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/02/volt-fesztival-2009-1-nap-este-%e2%80%93-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 1. nap délután &#8211; fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/07/01/volt-fesztival-2009-1-nap-delutan-fotok/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/07/01/volt-fesztival-2009-1-nap-delutan-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Megkezdődtek a programok, fellépet Soma, Badár, és Fiala beszélgetett Bernáthy Sándorral. Délutáni fotók: 83479 / 4231 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/07/01/volt-fesztival-2009-1-nap-delutan-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt Fesztivál 2009 0.nap &#8211; fotók</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/06/30/volt-fesztival-2009-0-nap/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/06/30/volt-fesztival-2009-0-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Megnyitotta kapuit a 2009-es Volt, holnaptól kezdődik a 17. fesztivál. A mai napon még javában folyt az építkezés, sátorverés. A nulladik nap képekben: 84489 / 4646 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/06/30/volt-fesztival-2009-0-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tegnapi tűz</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2009/04/13/a-tegnapi-tuz/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2009/04/13/a-tegnapi-tuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[helyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Az egyetemnél 7960 / 1272 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2009/04/13/a-tegnapi-tuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLT 2008 VIP</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2008/07/14/volt-2008-vip/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2008/07/14/volt-2008-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/2008/07/14/volt-2008-vip/</guid>
		<description><![CDATA[in da VIP a léggitározó dajcs még fürtől Supermanig. 23554 / 8413 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2008/07/14/volt-2008-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szombat a VOLT-on</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2008/07/07/szombat-a-volt-on/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2008/07/07/szombat-a-volt-on/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/2008/07/07/szombat-a-volt-on/</guid>
		<description><![CDATA[25772 / 8462 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2008/07/07/szombat-a-volt-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Péntek a VOLT-on</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2008/07/05/pentek-a-volt-on/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2008/07/05/pentek-a-volt-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/2008/07/05/pentek-a-volt-on/</guid>
		<description><![CDATA[29686 / 9014 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2008/07/05/pentek-a-volt-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csütörtök a VOLT-on</title>
		<link>http://www.sopron.info.hu/2008/07/04/csutortok-a-volt-on/</link>
		<comments>http://www.sopron.info.hu/2008/07/04/csutortok-a-volt-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLT fesztivál Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Fesztivál 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopron.info.hu/2008/07/04/csutortok-a-volt-on/</guid>
		<description><![CDATA[30553 / 9210 látogató]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopron.info.hu/2008/07/04/csutortok-a-volt-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
