Sopron.info.hu

Újabb csapás a Sopronra

  2008 jan 10 / #lapszemle

forrás: NB1.hu Sopron, január 10., 16.06 Három pontot levontak a csapattól, az átigazolásból is kizárták őket.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága 2007. december 11-én az MLSZ-szel szemben fennálló pénzügyi tartozása miatt 3 büntetőponttal sújtotta az FC Sopront, továbbá 2008. március 31-ig megvonta a sportszervezettől a labdarúgók átigazolásához való jogot.


A grémium I-68/2007-08. számú határozata jogerőre emelkedett, s ez alapján a versenybizottság végrehajtotta a pontlevonást. Ennek figyelembe vételével a bizottság a Soproni Liga tabelláját (őszi eredményét) az alábbi szerint módosítja:

1. MTK BUDAPEST 15 10 4 1 38 – 13 34
2. BUDAPEST HONVÉD 15 9 3 3 31 – 18 30
3. DVSC – TEVA 15 8 5 2 32 – 16 29
4. ÚJPEST FC 15 8 5 2 32 – 17 29
5. GABONA TRANS-KAPOSVÁR 15 7 5 3 22 – 20 26
6. GYŐRI ETO 15 6 7 2 28 – 19 25
7. ZTE FC 15 7 3 5 30 – 22 24
8. NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 15 6 4 5 12 – 14 22
9. FC FEHÉRVÁR 15 6 2 7 24 – 21 20
10. BFC SIÓFOK 15 3 6 6 16 – 19 15
11. REAC 15 4 2 9 13 – 25 14
12. PAKSI FC 15 3 5 7 23 – 31 14
13. VASAS 15 3 5 7 16 – 25 14
14. DVTK 15 2 7 6 16 – 28 13
15. FC SOPRON 15 2 5 8 10 – 28 8*
16. FC TATABÁNYA 15 1 2 12 19 – 46 5

Megjegyzés:* A Soprontól 3 pont levonva.