A Nemzeti Sport idén is összesítette az NB1 őszi szezonjának játékos-osztályzatait, és felállította a posztonkénti rangsort. Az elkészült lista, soproni szempontból lehangoló de semmiféleképpen nem meglepő. Sikerült megcsípnünk négy utolsó, és két utolsóelőtti helyet.
Cristian Cigan, és Magasföldi József utolsó helye érthető, mivel a csatárokat a gólok minősítik. Helyezése alapján az elvágyódó Szabó „vándormadár” Tibort sem érdemes marasztalni. Homei teljesítménye remélhetőleg felkeltette Vízer L. M. figyelmét is. Az, hogy a leggyengébb tíz középső védő közé három soproni is bekerült, az már csak hab a tortán. Csapatunk legeredményesebb támadója, Feczesin Róbert is csak tizedik a posztján. Az FC Sopron legjobban teljesítő labdarúgója minden kétséget kizáróan Rabózky Balázs, akinek sok pontot köszönhetünk.
| értékeltek száma/helyezés (összes játékos rangsorában elfoglalt hely) | ||
| Jobb oldali csatárok | átlag | mérkőzés |
| 18/18 (174.) Magasföldi József (Sopron) | 4.571 | (14) |
| Bal oldali csatárok | ||
| 10/15 (113.) Feczesin Róbert (Sopron) | 5.143 | (14) |
| 15/15 (178.) Cristian Cigan (Sopron) | 4.273 | (11) |
| Jobb oldali középpályások | ||
| 6/13 (57.) Demjén Gábor (Sopron) | 5.462 | (13) |
| Védekező középpályások | ||
| 23/24 (162.) Horváth András (Sopron) | 4.846 | (13) |
| Irányító középpályások | ||
| 20/20 (142.) Szabó Tibor (Sopron) | 5.000 | (11) |
| Bal oldali középpályások | ||
| olyat nem talált a Nemzeti Sport | ||
| Jobb oldali védők | ||
| 17/17 (176.) Sergiu Homei (Sopron) | 4.385 | (13) |
| Középső védők | ||
| 24/37 (102.) Marius Radu (Sopron) | 5.214 | (14) |
| 30/37 (145.) Ion Ibric (Sopron) | 5.000 | (10) |
| 36/37 (175.) Bagoly Gábor (Sopron) | 4.500 | (8) |
| Bal oldali védők | ||
| 14/18 (128.) Cristian Munteanu (Sopron) | 5.077 | (13) |
| A kapusok rangsora | ||
| 3/13 Rabóczki Balázs (Sopron) | 6.083 | (12) |
